Forfaits
Des solutions adaptées aux besoins des entreprises
- Nombre illimité de produits
- Hébergement Cloud
- Bilingue (Français / Anglais)
- Fonctionnalités selon vos besoins
- Solutions E-Commerce
- Assistance au démarrage
- Support téléphonique
-
COMPLÈTE
$105par mois / utilisateur*
- Fonctionnalités complètes
- App. avec base de données Cloud
- Création de codes de produit
- Comptabilité intégrée
- Gestion des feuilles de routages
- Rapports
- Gestion des clients
- Gestion des fournisseurs
- Gestion de vos Projets
- & Plus
-
LITE
$85par mois / utilisateur*
- App. avec base de données Cloud
- Gestion des ventes
- Gestion d'inventaire
- Prise d'inventaire
- Gestion de l'entrepôt
- Notifications
- & Plus
-
SURFAGEST POS
$94par mois / poste*
- Application Web
- Gérez facilement vos ventes.(En ligne et en magasin)
- Aucun logiciel supplémentaire
- Gestion de votre inventaire. (En ligne et en magasin)
-
NOMADE
$29par mois / utilisateur* (À partir de 2026)
- 100% web : Hébergement Cloud
- Consultation des transactions
- Prise de paiements
- Horaire
- Gestion des feuilles de routages
- Gestion de projet
- Poinçon
-
DISTRIBUTEUR
Veuillez nous contacter pour le prix.
- Tout le contenu de la licence COMPLÈTE
- Gestion des groupes d'achat & bannières
- Gestion des transports
- Gestion des ententes de prix marchands
- Facturation automatisée après expédition
- Gestion des devises
- Rapports multiples
- & Plus
Nous nous réservons le droit de modifier les prix de nos produits à tout moment sans préavis.
Voir la comparaison des fonctionnalités
| FONCTIONNALITÉS | COMPLÈTE | LITE | SURFAGEST POS | NOMADE | DISTRIBUTEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Module DES ventes | |||||
| Consultation des transactions (avec restriction) | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Soumission, bon de vente, facture | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Factures seulement | Non inclus | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Non inclus |
| Facturation progressive et forfaitaire | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Profitabilité | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Bon de mesure | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Bon d’installation / livraison | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Envoie au bureau des commandes | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des paiements | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Prise de paiements | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Outil de conception de soumissions commerciales | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des installations commerciales | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des échantillons | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Horaire | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Fiche client | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des projets | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des groupes d’achat & bannières | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des ententes de prix marchands | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des devises | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| module d’inventaire | |||||
| Consultation de l’inventaire | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Ajustement de l’inventaire | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Création de code de produit | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Bon de commande fournisseur | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Réception de la marchandise | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Bon de retour fournisseur | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Prise de l’inventaire | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Rapports multiple | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des ensembles de produits | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Module de l’entrepôt | |||||
| Tableau de bord des expéditions | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Retour de marchandise à l’entrepôt | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des Localisations Stock | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des feuilles de routage | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion de l’agenda | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des transports | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| autres | |||||
| Appels de service | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Système de notification | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Comptabilité | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des clients | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des fournisseurs | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Rapports de gestion | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Paramètres | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des usagers et des permissions | Inclus : COMPLÈTE | Non inclus | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Feuille de temps | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Poinçon | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Inclus : SURFAGEST POS | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Facturation automatisée après expédition | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Modules spécifiques | |||||
| CRM | |||||
| Suivis, notes & Pièces jointe | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Tableau de bord des activités | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Tableau de bord (rapports & statistiques) | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Rappels | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Non inclus | Inclus : DISTRIBUTEUR |
| Gestion des inventaires mobile | |||||
| Gestion des inventaires de camions | Inclus : COMPLÈTE | Inclus : LITE | Non inclus | Inclus : NOMADE | Inclus : DISTRIBUTEUR |
Fonctionnalités optionnelles
-
CRM
$0Inclus aux licences COMPLÈTE et LITE
- Suivis, notes & pièces jointes
- Tableau de bord des activités
- Tableau de bord (rapports & statistiques)
- Rappels
-
GESTION INVENTAIRE MOBILE
$0Inclus dans la licence NOMADE
- Gestion des inventaires de camions
- Réapprovisionnement des produits
- Suivis en temps reel
- Facturation et prise de paiement mobile
Modules de synchronisation optionnels
-
SYNCHRONISATION E-COMMERCE SUCCURSALE
$299par mois
- Compatible avec Shopify
- Synchronisation des produits
- Synchronisation des descriptions des produits
- Synchronisation des quantités disponibles
- Tableau de bord des commandes en ligne
* 199 $ / Mois par succursales additionnelles
-
SYNCHRONISATION E-COMMERCE MULTI-COMPAGNIE
$599par mois
- Module de synchronisation E-Commerce Surfagest
- Synchronisation Multi-inventaire
- Tableau de bord des commandes en ligne
- Idéal pour les regroupements
* 599 $ / Mois pour le regroupement + 199 $ / Mois par magasin
-
SYNCHRONISATION E-COMMERCE MULTI-CANAUX DE VENTE
$750par mois
- Module de synchronisation E-Commerce Surfagest
- Synchronisation multi-canaux de vente
- Tableau de bord des commandes en ligne
Nous nous réservons le droit de modifier les prix de nos produits à tout moment sans préavis.